Генераторы Turkey. Технические характеристики

| Фото | Модель | Напряжение | Мощность | Двигатель | Система охлаждения |
|||
| Максимальная, кВА |
Шум, дБ | Топливо | Модель двигателя |
Об. Мин. |
||||
| Генератор GVP-94 | 400 В (три фазы) 50Hz | 75 кВА | 74 дБ | Дизель | TD 520GE | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GPR-88 | 400 В (три фазы) 50Hz | 76 кВА | 74 дБ | Дизель | 1104A-44TG2 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GVP-109 | 400 В (три фазы) 50Hz | 87 кВА | 74 дБ | Дизель | TAD 531GE | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GPR-110 | 400 В (три фазы) 50Hz | 88 кВА | 74 дБ | Дизель | 1104C-44TAG2 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GPR-103 | 400 В (три фазы) 50Hz | 80 кВА | 74 дБ | Дизель | 1006 TG1A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GNT-120 | 400 В (три фазы) 50Hz | 96 кВА | 74 дБ | Дизель | IDE 455TGA | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GVP-142 | 400 В (три фазы) 50Hz | 114 кВА | 74 дБ | Дизель | TD 720GE | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GVP-142 | 400 В (три фазы) 50Hz | 114 кВА | 74 дБ | Дизель | TD 720GE | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GPR-150 | 400 В (три фазы) 50Hz | 120 кВА | 74 дБ | Дизель | 1006 TAG | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GNT-165 | 400 В (три фазы) 50Hz | 132 кВА | 75 дБ | Дизель | IDE 680TG | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GVP-167 | 400 В (три фазы) 50Hz | 133 кВА | 75 дБ | Дизель | TAD 731GE | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GVP-167 | 400 В (три фазы) 50Hz | 133 кВА | 75 дБ | Дизель | TAD 731GE | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GPR-200 | 400 В (три фазы) 50Hz | 160 кВА | 75 дБ | Дизель | 1106C-E66TAG4 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GVP-205 | 400 В (три фазы) 50Hz | 165 кВА | 75 дБ | Дизель | TAD 732GE | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GNT-220 | 400 В (три фазы) 50Hz | 176 кВА | 75 дБ | Дизель | IDE 6100TG | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GVP-226 | 400 В (три фазы) 50Hz | 181 кВА | 75 дБ | Дизель | TAD 733GE | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GPR-250 | 400 В (три фазы) 50Hz | 200 кВА | 75 дБ | Дизель | 1306C E87 TAG4 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GPR-275 | 400 В (три фазы) 50Hz | 220 кВА | 75 дБ | Дизель | 1306C E87 TAG6 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GVP-305 | 400 В (три фазы) 50Hz | 244 кВА | 75 дБ | Дизель | TAD 940GE | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GPR-350 | 400 В (три фазы) 50Hz | 273 кВА | 75 дБ | Дизель | 2206A E13 TAG2 | 1500 | Жидкостная | |
Электростанции Turkey производства Турция. Описание
Дизельные генераторы производстсва Турция хорошо подходят для резерва для дачи или для отдыха на природе - у него невысокий уровень шума, эти дизельные генераторы экономичны. Двигатель - синхронный!
Практически все модели генераторов Turkey оснасщены шумозащитным кожухом и встроеным подключение АВР (автоматикой).
Недорогая надежная модель генератора электроэнергии с дизельным дигателем, электростанция производства ТУРЦИЯ - отличное решение для непостоянного автономного электроснабжения небольших приборов на даче, в гараже, или на небольшой стройке.
Удобство в работе обеспечивается легким стартом бензинового двигателя, хорошей шумоизоляцией, и небольшим весом генератора. Небольшой расход топлива и увеличенный топливный бак способствуют длительной работе генераторов без дозаправки. Отличное решение для резервного питания небольшого частного дома. Непрерывная работа генератора после обкатки двигателя — до 10 часов. Дополнительная виброзащита генератора, и дизельбака.