Генераторы Geko. Технические характеристики

| Фото | Модель | Напряжение | Мощность | Двигатель | Система охлаждения |
|||
| Максимальная, кВА |
Шум, дБ | Топливо | Модель двигателя |
Об. Мин. |
||||
| Генератор Беларусь АД576СР_П | 380 в. (три фазы) 50Hz | 720 кВА | 105 дБ | Дизель | Perkins | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор Беларусь АД640СР_П | 380 в. (три фазы) 50Hz | 800 кВА | 105 дБ | Дизель | Perkins | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор GEKO 7401 E-S/HEBA BLC | 220 в. (одна фаза) 50Hz | 6,4 кВА | 70 дБ | Бензин | GX 390 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 1001 E-S/UHBA SS | 220 в. (одна фаза) 50Hz | 0,8 кВА | 62 дБ | Бензин | Suzuki OHV | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 2801 E-A/HHBA SS | 220 в. (одна фаза) 50Hz | 2,5 кВА | 70 дБ | Бензин | GX 200 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 2600 E-S/HHBA | 220 в. (одна фаза) 50Hz | 3,2 кВА | 68 дБ | Бензин | GX 160 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 2601 E-S/HHBA | 220 в. (одна фаза) 50Hz | 2,3 кВА | 70 дБ | Бензин | GX 160 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 2600 E-A/HHBA | 220 в. (одна фаза) 50Hz | 2,3 кВА | 72 дБ | Бензин | GX 160 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 2601 E-A/HHBA SS | 220 в. (одна фаза) 50Hz | 2 кВА | 71 дБ | Бензин | GX 160 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 2802 E-A/HHBA SS | 220 в. (одна фаза) 50Hz | 2,5 кВА | 71 дБ | Бензин | GX 200 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 6401 E-AA/ZED | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 5,1 кВА | 72 дБ | Дизель | 1B40 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 15001 ED-S/MEDA | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 15 кВА | 65 дБ | Дизель | S4L2 | 1500 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 6600 ED-AA/HEBA SS | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 6,1 кВА | 62 дБ | Бензин | GX390 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 9000 ED–AA/SEBA SS BLC | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 6 кВА | 61 дБ | Бензин | 350447 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 6400 ED-AA/HEBA | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 5,9 кВА | 71 дБ | Бензин | GX 390 Low Noise | 3000 | Воздушная | |
| Генератор GEKO 230000 ED-S/DEDA | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 225 кВА | 99 дБ | Дизель | BF6M1015 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор Geko 6600 ED-AA/HEBA SS | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 5,3 кВА | 63 дБ | Бензин | GX 390 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор Geko 6602 ED-AA/HHBA | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 5,3 кВА | 63 дБ | Бензин | GX 390 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор Geko 6602 ED-AA/HEBA | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 5,3 кВА | 63 дБ | Бензин | GX 390 | 3000 | Воздушная | |
| Генератор Geko 9002 ED-AA/SEBA SS | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 5,3 кВА | 61 дБ | Бензин | B&S 350447 | 3000 | Воздушная | |
Электростанции Geko производства Германия. Описание
Торговая марка Geko (Геко) производится концерном Metallwarenfabrik GmbH, который основан в 1961 году. Концерн производит и поставляет профессиональное электротехническое оборудование промышленного и специального назначения более чем в 40 стран мира.
Предназначены генераторы Geko в основном для профессионального применения, для служб спасения, армий и нестабильных климатических условий. Бензиновые и дизельные генераторы Geko зарекомендовали себя как в альпийских снегах, влажном климате Финляндии, так и в жарких странах Африки. В генераторах Geko (бензиновых и дизельных) используются высоконадежные экономичные двигатели от известных производителей (Honda, Hatz, Mitsubishi, B&S, Deutz). Ассортимент миниэлектростанций Geko можно выбрать мощностью из 0,7-500кВА, а также с разнообразной электроникой и защитой от разного рода перегрузок. Официальный гарантийный срок составляет 12 месяцев с дня продажи.