Генераторы FG Wilson. Технические характеристики

FG Wilson
Фото Модель  Напряжение  Мощность Двигатель Система
 охлаждения 
 Максимальная, 
кВА
 Шум, дБ   Топливо  Модель
 двигателя 
Об.
 Мин. 
Генератор P100P2 220/380 В (три фазы) 50Hz 100 кВА 70 дБ  Дизель   1006TG2A   1500   Жидкостная 
Генератор P110E2 220/380 В (три фазы) 50Hz 110 кВА 70 дБ  Дизель   1006TG2A   1500   Жидкостная 
Генератор P135P2 220/380 В (три фазы) 50Hz 165 кВА 70 дБ  Дизель   1006TAG   1500   Жидкостная 
Генератор P135E2 220/380 В (три фазы) 50Hz 165 кВА 70 дБ  Дизель   1006TAG   1500   Жидкостная 
Генератор P135E2 220/380 В (три фазы) 50Hz 165 кВА 70 дБ  Дизель   1006TAG   1500   Жидкостная 
Генератор P12.5P2 220/380 В (три фазы) 50Hz 13,5 кВА 70 дБ  Дизель   403C-15   1500   Жидкостная 
Генератор P13.5E2 220/380 В (три фазы) 50Hz 13,8 кВА 70 дБ  Дизель   403C-15   1500   Жидкостная 
Генератор P16.5E2 220 в. (одна фаза) 50Hz 16,5 кВА 70 дБ  Дизель   404C-22G1   1500   Жидкостная 
Генератор P18E2 220/380 В (три фазы) 50Hz 18 кВА 70 дБ  Дизель   404C-22G1   1500   Жидкостная 
Генератор P20P2 220/380 В (три фазы) 50Hz 20 кВА 70 дБ  Дизель   404C-22G2   1500   Жидкостная 
Генератор P22E2 220/380 В (три фазы) 50Hz 22 кВА 70 дБ  Дизель   404C-22G2   1500   Жидкостная 
Генератор PH22E2 220/380 В (три фазы) 50Hz 22 кВА 70 дБ  Дизель   403C-15   3000   Жидкостная 
Генератор PH35E2 220/380 В (три фазы) 50Hz 35 кВА 70 дБ  Дизель   404C-22G2   3000   Жидкостная 
Страница 6 из 6« Первая...23456