Генераторы FG Wilson. Технические характеристики

| Фото | Модель | Напряжение | Мощность | Двигатель | Система охлаждения |
|||
| Максимальная, кВА |
Шум, дБ | Топливо | Модель двигателя |
Об. Мин. |
||||
| Генератор P1925E | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 1925 кВА | 70 дБ | Дизель | 4016TAG | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P2000E | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 2000 кВА | 70 дБ | Дизель | 4016TAG1A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P2000E | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 2000 кВА | 70 дБ | Дизель | 4016TAG1A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P2000E | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 4016 кВА | 70 дБ | Дизель | 4016TAG1A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P2000 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 2000 кВА | 70 дБ | Дизель | 4016TAG2A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P2200E | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 2200 кВА | 70 дБ | Дизель | 4016TAG2A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P350P2 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 350 кВА | 70 дБ | Дизель | 2306C-E14TAG2 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P400E2 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 400 кВА | 70 дБ | Дизель | 2306C-E14TAG2 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P450E2 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 450 кВА | 70 дБ | Дизель | 2306C-E14TAG3 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P450P2 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 450 кВА | 70 дБ | Дизель | 2506C-E15TAG1 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P500E2 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 450 кВА | 70 дБ | Дизель | 2506C-E15TAG1 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P500P2 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 500 кВА | 70 дБ | Дизель | 2506C-E15TAG2 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P550E2 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 550 кВА | 70 дБ | Дизель | 2506C-E15TAG2 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P730P1 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 730 кВА | 70 дБ | Дизель | 4006TAG2A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P800E1 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 800 кВА | 70 дБ | Дизель | 4006TAG2A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P800P1 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 800 кВА | 70 дБ | Дизель | 4006TAG3A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P900E1 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 900 кВА | 70 дБ | Дизель | P900E1 | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P1000E1 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 100 кВА | 70 дБ | Дизель | 4008TAG1A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P1000P1 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 1000 кВА | 70 дБ | Дизель | 4008TAG2A | 1500 | Жидкостная | |
| Генератор P1100E1 | 220/380 В (три фазы) 50Hz | 1100 кВА | 70 дБ | Дизель | 4008TAG2A | 1500 | Жидкостная | |
Электростанции FG Wilson производства Великобритания. Описание
В дизельгенераторах FG Wilson используются дизельные двигатели ведущих мировых фирм-производителей – дизели Perkins, Kubota и Scania. Во всех электростанциях применяются электрогенераторы Leroy Somer или генераторы Stamford.
Однофазные или трехфазные дизель-генераторы FG Wilson используются в качестве основных или резервных источников электроснабжения коттеджей, аварийных служб города, офисных зданий, торговых комплексов, бизнес-центров, телекоммуникационных компаний, строительных площадок, аэропортов, производственных и нефтегазодобывающих предприятий.
Дизельные генераторы FG Wilson (ДГУ Wilson) отличаются высочайшим качеством и надежностью, простотой в эксплуатации. Дизельный генератор FG Wilson является образцом современного надежного высокотехнологичного электро-производящего устройства с "безлюдной технологией" эксплуатации.